产品详情
发电机组技术参数: | ||
型 号: 30GF | 常用/备用功率(KW): 30/33 | |
频率(Hz): 50 | 输出电压(V): 400/230V | |
额定转速(Rpm): 1500 | 功率因数: COSΦ=0.8(滞后) | |
机组燃油耗(g/Kw*h):215 | 输出电流(A):54 | |
相数/线数:三相四线 | 噪声LP7m:110db | |
机组重量(kg): 920 | 机组尺寸(长×宽×高mm): 1600×730×1200 | |
柴油机技术参数: | ||
品牌:帕金斯 | 生产厂家:英国 | |
型号:1103A-33TG1 | 冷却启动:水冷循环 | |
启动方式:24V直流电启动 | 气 缸 数: 3 | |
汽缸总排量L:3.3 | 进气方式:涡轮增压 | |
供油方式:直喷 | 汽缸排列方式:直列 | |
中冷方式:水中冷 | 燃油型号:国产0#轻柴油 | |
润滑方式:飞溅和压力 | 润滑油油耗(g/Kw*h):2.5 | |
调速方式: 电子调速 | 机油型号: WD/40 | |
缸径/行程:105/127mm | ||
发电机技术参数: | ||
品牌:华全 | 厂家:潍坊华全动力机械有限公司 | |
产地:潍坊 | 型号:GF-30 | |
材质: 纯铜 | 绝缘等级:H | |
电压控制方式:AVR | 电压: ≤4% | |
额定电压(V):400/230 | 防护等级:IP23 | |
频率:50Hz | 相数/接线:三相四线/Y型绕接 | |
频率调整率(%):≤±0.5(稳态) | 电压调整率(%):):≤±0.5(稳态)+10~-7(瞬态) +20~-15(瞬态) | |
频率波动率(%): ≤±0.5 | 电压波动率(%):≤±0.5 | |
发电机组标准配置如下: | ||
1、 工业用水冷柴油发动机; | ||
2、 单轴承防滴式发电机,IP22防护,绝缘等级H; | ||
3、 40℃环境温度散热器,双层散热; | ||
4、 电启动; | ||
5、 标准空气过滤器; | ||
6、 出线开关; | ||
7、 钢制底座带防震垫; | ||
10、 空气开关柜(手动); | ||
11、 用户操作手册。 | ||
备注: 1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。 2、确保无漏油,漏水等不良现象。 3、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。 4、外型尺寸与机组重量以实物为准。 |
||
自选配件(费用另计): | ||
防雨型机组(箱柜) | 静音型机组(箱柜) | |
自保护、自启动机组控制屏 | 带“三遥”功能机组控制屏 | |
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 一体式底座燃油箱 | |
保修期: | ||
1、三包服务范围:凡属一切机器制造缺陷所造成机械运行故障的均属三包服务范围。 | ||
2、三包服务期限:产品出厂12个月;产品调试后一年;实际累计使用1000小时,以先到期为准。三包期后,我司将对用户进行终身跟踪有偿服务。 | ||
3、如因原厂调整则以原厂保固条例执行!!! | ||
4、人为操作不当损坏不在免费三包期内。 | ||
付款方式及交货期: | ||
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,15个工作日内发货。 | ||
执行标准: | ||
国际标准认证ISO9001:2000 | ||
行业执行标准GB/T2820.5-09 | ||
购买柴油发电机机组注意事项: | ||
1、温馨提示:建议使用支付宝付款,安全又经济!如果没有支付宝,也可以直接打款、电汇,具体账号请致电:15905361080. | ||
2、关于发货:买家付款后卖家将发货,通过物流或专车将货物发送到买家指定地点,买家收到货物后务必检查并确认货物完好方可签收运输回单。 | ||
3、关于质保:整机质保一年,易损件,及人为使用不当除外.终身成本维修。 | ||
4、关于价格:因为是工厂直销,没有任何销售加价,所以我们的价格是有优势的,所售产品一律厂价,质量也有保障! | ||
5、关于调试:因为网上的价格基本没有利润,所以我们不能够提供上门免费调试作业,但可以电话指导,基本上只要加燃油(0号柴油)、机油、水等就可以发电,简单易懂(如果电话指导操作无法完成,可致电售后服务报修)。如果实在需要上门调试,也可以,但差旅食住费用由买家按实际产生量承担即可。 | ||
6、收货付款:请买家在收到产品后,如果确认没有问题,请及时确认用支付宝付款给本店,本店也谢谢大家的支持。 | ||
7、本店24小时三包联系人:许恒超 电话:15905360200 | ||
保养内容: | ||
1、每天开机前检查。 | ||
2、发动机曲轴箱机油耗量。 | ||
3、冷却液面:散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。 | ||
4、空气滤清器是否被阻塞。 | ||
5、每50小时检查。 | ||
6、蓄电池及液面 :排除漏水,漏燃油,漏机油现象。 | ||
7、每250-300小时:更换发动机机油,更换机油滤清器和旁道机油滤清器 ,更换燃油滤清器 ,需要时排放燃油箱油污 ,张紧三角胶带。 | ||
8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞,是否需要清洁 ,检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍 ,检查增器的机油进回油处应无渗漏 。 | ||
9、每1200小时 ,请专业人员检查和调整气门间隙,检查调整 前在发动机停车及冷态下进行, 每2400小时 ,请专业人员折卸和检查调整喷油器 ,由专业人员检查增压器的工作状态,并对发动机及发电机件进行常规检查 ,每6个月 ,更换冷却液过滤器,每年 ,清洗冷却器,更换冷却液。 |