项目名称 | 普通开架式 | 数码变频式(一) | 数码变频式(二) | |
---|---|---|---|---|
整机 | 机型 | 2kW汽油发电机组-A款 | 2kW汽油发电机组-B款 | 2kW汽油发电机组-C款 |
发动机 | 发动机型号 | 168FB | 149F | YH148F |
发动机类型 | 单缸、四冲程、oHV25°、强制风冷 | 四冲程、顶置气门、单缸、强制风冷 | 单缸、四冲程、强制风冷、顶置气门 | |
发动机排量(cm³) | 196 | 79.7 | 79 | |
缸径×行程(mm) | / | 48.6×43.0 | / | |
压缩比 | / | 8.7:1 | / | |
额定转速(kW/min-¹) | / | 2.3/4500 | / | |
点火系统 | 无触点晶体管 | 全晶体电子点火 | / | |
启动系统 | 手启动 | 手拉反冲启动 | 手启动 | |
汽油类型 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | |
润滑油类型 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | |
发电机 | 额定频率(Hz) | 50 | 50 ▏ 50 | 50/60 |
额定电压(V) | 230 | 230 ▏ 220 | 230/120V | |
额定电流(A) | / | 6.9 ▏ 7.3 | / | |
额定转速(min-¹) | / | 4500 | / | |
额定输出功率(kVA) | 2 | 1.6 | 1.6 | |
额定功率(kVA) | 2.2 | 2.0 | 1.8 | |
直流输出 | / | 12V,5A | 12V,8.3A | |
USB输出 | / | / | 5V,1A | |
过载保护 ▏DC直流 ▏AC直流 |
/ |
无熔丝过流保护器 交流器过流保护程序控制 |
无熔丝过流保护器 交流器过流保护程序控制 |
|
发电机机组 | 汽油箱容积(L) | 15 | 3 | 4.0 |
持续运行时间(h) |
12 | 3(额定功率下) | 4(额定功率下) | |
汽油消耗率(g/(kw.h)) | / | ≤560 | / | |
工作环境温度(℃) | / | -15~40 | / | |
工作海拔高度(m) | / | 1000 | / | |
※噪音(dB/4m)LWA | / | 90 | / | |
※※噪音(dB/7m)LPA | / | 61 | 63.5 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 590×430×440 | 507×285×451 | 500×285×455 | |
净重(kg) | 42 | 20 | 21 | |
执行标准 | / | Q/1300 LHZ002-2013 | / | |
咨询热线:159-0536-1059