项目名称 | 普通开架式-A款 | 普通开架式-B款、C款 | 普通开架式-D款 | |
---|---|---|---|---|
整机 | 机型 | HQ5QF-YH6500E | HQ5QF-EC6800 | HQ5QF-KL-9000T |
发动机 | 发动机型号 | 188F | / | / |
发动机类型 | 单缸、四冲程、oHV25°、强制风冷 | 强制空气冷却、四冲程 | 强制空气冷却、四冲程 | |
发动机排量(cm³) | 389 | 389 | 389 | |
点火系统 | 无触点晶体管 | 无触点晶体管 | 无触点晶体管 | |
启动系统 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | |
汽油类型 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | |
润滑油类型 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | |
发电机 | 额定频率(Hz) | 50 | 50 ▏ 50 | 50 ▏ 50 |
额定电压(V) | 230 | 230 ▏ 400 | 230 ▏ 400 | |
额定电流(A) | / | 22.7 ▏ | 22.7 ▏ | |
额定转速(min-¹) | / | 4500 | / | |
额定输出功率 | 5.0kW | 6kVA | 6kVA | |
额定功率 | 5.5kW | 5kW | 5kW | |
发电机机组 | 汽油箱容积(L) | 25 | 35 | 35 |
持续运行时间(h) |
8 | 9 | 9 | |
※※噪音(dB/7m)LPA | / | / | 72 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 680×510×545 | 780×560×560 | 780×560×560 | |
净重(kg) | 80 | 80 | 80 | |
咨询热线:159-0536-1059