项目名称 | 普通开架式-A款、B款/YH | 普通开架式-C款、D款/BT | 普通开架式-E款/KL | |
---|---|---|---|---|
机型 | HQ10QF-YH13000/YH13000DS | HQ10QF-EC14000 | HQ10QF-KL3135 | |
发动机 | 发动机机型 | 2V78 | GX630/GX690 |
GH730 |
发动机类型 | 双缸、四冲程、强制风冷 | 四冲程、顶置气门、双缸(90° V型) |
双缸、四冲程 |
|
发动机排量(cm³) | 678 | 688 | 725 | |
缸径×行程(mm) | 78×71 | 78×72 | / | |
额定转速(kW/min-¹) | / | 3600 | / | |
点火系统 | 晶体管点火 | CD磁体式点火 | / | |
启动系统 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | |
汽油类型 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | |
润滑油类型 | / | SE以上 10W-30 | / | |
发电机 | 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
额定电压(V) | 220V ▏ 380V | 220V ▏ 380V | 220V/380V | |
额定输出功率(kW) | 10 | 9.5/10.5 | 10 | |
额定功率(kVA) | 10.5 | 10.5/11.5 | 11 | |
发电机机组 | 汽油箱容积(L) | 32 | 37 | / |
持续运行时间(h) |
8 | / | / | |
※※噪音(dB/7m)LPA | / | / | 75 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1080×740×1080 | 680×510×545 | 960×650×670 | |
净重(kg) | 183 | 150 | 165 | |
咨询热线:159-0536-1059